הרכב תזונתי של שניצל חזה עוף מטוגן בשמן סויה עם שומשום ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
247 קלוריות | 10 גרם | 21 גרם | 13 גרם | 26 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.6 גרם | 1.2 מ"ג | 19 מק"ג | 4 מק"ג | 1 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.3 מ"ג | 33 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
186 מ"ג | 1 מ"ג | 308 מ"ג | 201 מ"ג | 5.4 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
1.1 גרם | 2 גרם | 110 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות